4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП гр. Габрово | друго | 20,2 млн. | 82 | 246 хил. |
| 352 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД гр. Силистра | държ. компания | 20,1 млн. | 81 | 248 хил. |
| 353 | ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД гр.Ивайловград | община | 19,9 млн. | 166 | 120 хил. |
| 354 | РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" гр.София | друго | 19,8 млн. | 90 | 220 хил. |
| 355 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ с.Минерални бани | община | 19,8 млн. | 128 | 154 хил. |
| 356 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД гр. Враца | болница | 19,7 млн. | 165 | 120 хил. |
| 357 | ОБЩИНА КРИВОДОЛ гр.Криводол | община | 19,7 млн. | 73 | 270 хил. |
| 358 | ОБЩИНА АНТОНОВО гр.Антоново | община | 19,7 млн. | 89 | 221 хил. |
| 359 | РАЙОН "ПОДУЯНЕ" гр.София | друго | 19,7 млн. | 110 | 179 хил. |
| 360 | РАЙОН "ИЗГРЕВ" гр. София | друго | 19,5 млн. | 79 | 247 хил. |
| 361 | ОБЩИНА ТРЪН гр.Трън | община | 19,5 млн. | 206 | 94 хил. |
| 362 | ОБЩИНА СУВОРОВО гр.Суворово | община | 19,4 млн. | 126 | 154 хил. |
| 363 | ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ гр. Долна Митрополия | община | 19,4 млн. | 225 | 86 хил. |
| 364 | РАЙОН "ВРЪБНИЦА" гр.София | друго | 19,4 млн. | 72 | 269 хил. |
| 365 | В и К ООД гр. Кърджали | държ. компания | 19,3 млн. | 114 | 169 хил. |
| 366 | ОБЩИНА ИСКЪР гр.Искър | община | 19,2 млн. | 219 | 88 хил. |
| 367 | МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА гр. София | министерство | 19,2 млн. | 196 | 98 хил. |
| 368 | ОБЩИНА СТАМБОЛОВО с.Стамболово | община | 18,8 млн. | 162 | 116 хил. |
| 369 | РАЙОН "СЛАТИНА" гр. София | друго | 18,7 млн. | 71 | 263 хил. |
| 370 | ОБЩИНА РОМАН гр.Роман | община | 18,6 млн. | 141 | 132 хил. |
| 371 | ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" гр.Пловдив | образование | 18,6 млн. | 514 | 36 хил. |
| 372 | Електроразпределение Юг ЕАД; ЕВН Център за Услуги ЕООД; ЕВН България Топлофикация ЕАД; ЕВН България Електроснабдяване ЕАД | държ. компания | 18,5 млн. | 14 | 1,3 млн. |
| 373 | ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД гр. Гълъбово | държ. компания | 18,5 млн. | 152 | 121 хил. |
| 374 | ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК гр.Белоградчик | община | 18,5 млн. | 129 | 143 хил. |
| 375 | ОБЩИНА СИТОВО с.Ситово | община | 18,3 млн. | 140 | 130 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.