4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" гр.София | образование | 314 хил. | 9 | 35 хил. |
| 1877 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН ПОПОВ" | образование | 314 хил. | 10 | 31 хил. |
| 1878 | 61-ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр.София | образование | 314 хил. | 27 | 12 хил. |
| 1879 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН гр.Варна | образование | 313 хил. | 20 | 16 хил. |
| 1880 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЯНА ЛЪСКОВА" гр.Несебър | образование | 313 хил. | 10 | 31 хил. |
| 1881 | ДЕТСКА ГРАДИНА "РОСИЦА" - гр. ПЛОВДИВ | образование | 313 хил. | 19 | 16 хил. |
| 1882 | ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 "БОДРА СМЯНА" | образование | 313 хил. | 40 | 8 хил. |
| 1883 | ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ | образование | 313 хил. | 13 | 24 хил. |
| 1884 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" гр.Хасково | образование | 313 хил. | 41 | 8 хил. |
| 1885 | ТРЕТА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ" | образование | 312 хил. | 20 | 16 хил. |
| 1886 | БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИЧКО БОЙЧЕВ" | образование | 311 хил. | 15 | 21 хил. |
| 1887 | ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА 4 "ВЕСЕЛУШКИ" | друго | 310 хил. | 16 | 19 хил. |
| 1888 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" | образование | 310 хил. | 6 | 52 хил. |
| 1889 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" | образование | 309 хил. | 16 | 19 хил. |
| 1890 | ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА" гр.Сливен | образование | 309 хил. | 6 | 51 хил. |
| 1891 | ИНСТИТУТ ПО НЕВРОБИОЛОГИЯ гр.София | друго | 308 хил. | 15 | 21 хил. |
| 1892 | ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЙЧИНА ГРИЖА" гр.Пловдив | образование | 308 хил. | 3 | 103 хил. |
| 1893 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" гр.Мъглиж | друго | 307 хил. | 43 | 7 хил. |
| 1894 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | образование | 307 хил. | 6 | 51 хил. |
| 1895 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ" гр.Свищов | образование | 307 хил. | 28 | 11 хил. |
| 1896 | Средно училище "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр.Петрич | образование | 307 хил. | 30 | 10 хил. |
| 1897 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр.Белица | образование | 307 хил. | 11 | 28 хил. |
| 1898 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"- КОЗЛОДУЙ" ЕООД гр. Козлодуй | болница | 307 хил. | 79 | 4 хил. |
| 1899 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" гр.Поморие | образование | 306 хил. | 2 | 153 хил. |
| 1900 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр.Сухиндол | образование | 306 хил. | 3 | 102 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.