5 договора
Договори
Всеки сключен договор по обществена поръчка. Всяко обобщение другаде в платформата — обща сума за институция, за компания или поток между двете — се свежда точно до този списък. Филтрите остават в адреса.
Филтрирано по институция ОБЩИНА СТРАЛДЖА · изчисти
| # | Договор | Възложител · Изпълнител | Процедура · Дата | Стойност (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимно поддържане 2025г., 2026г. и 2027г. на Републикански пътища в чертите на град Стралджа и на Общинските пътища в община СтралджаУНП 00065-2025-0018 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА възложителПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД изпълнител | Открита 31.10.2025 | 326 хил. |
| 2 | „Зимно поддържане през 2023г. в община Стралджа“УНП 00065-2022-0007 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА възложителУЛТРА БИЛД ООД изпълнител | Състезание 25.01.2023 | 110 хил. |
| 3 | „Зимно поддържане през 2024г. в община Стралджа“УНП 00065-2023-0016 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА възложителТРЕЙС БГ ЕООД изпълнител | Състезание 29.05.2024 | 84 хил. |
| 4 | „Зимно поддържане през 2021 г. на общинските пътища в община Стралджа”УНП 00065-2020-0014 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА възложителТРЕЙС БГ ЕАД изпълнител | Открита 29.12.2020 | 65 хил. |
| 5 | Зимно поддържане през 2022г. на общинските пътища в община СтралджаУНП 00065-2021-0013 | ОБЩИНА СТРАЛДЖА възложителТРЕЙС БГ ЕАД изпълнител | Открита 15.12.2021 | 65 хил. |
Какво е „договор“ в СИГМА
Един възложен договор по обществена поръчка, на ниво обособена позиция (лот). Стойностите са в евро — изчистена, съпоставима стойност на договора.