Визуализацията е обновена.
Как се чете: всеки поток е сборът от договорите между една институция и една компания за избрания обхват. Схемата е илюстративна — точните стойности са в таблицата по-долу.
Плъзни настрани, за да видиш цялата схема →
Какво показва тази картинаНай-дебелите потоци показват доминиращи получатели (една компания, поглъщаща голяма част от един възложител) и устойчиви зависимости (институция, чиито пари отиват почти изцяло към 2–3 компании). Дебелината показва само сумата — не и дали концентрацията е оправдана. Затова всеки поток се свежда до конкретните си договори в таблицата.
Готови изгледи
Готови филтри върху същата визуализация.
Сценарий
Кои възложители плащат на кои строителни компании.
Сценарий
Кои болници и министерства купуват от кои доставчици.
Сценарий
Енергийните доставки и техните получатели.
Сценарий
Потоците, финансирани по европейски програми.
Топ 20 потока — табличен изглед
Най-големите потоци за избрания обхват.
| # | Институция | Компания | Сума (€) | Договори |
|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ | МЕДЕКС ООД и др. | 1,31 млрд. | 1 |
| 2 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД | 980,6 млн. | 1 |
| 3 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД | 760,2 млн. | 12 |
| 4 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | КОНСОРЦИУМ БУЛЕМУ и др. | 451,5 млн. | 1 |
| 5 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД и др. | 448,2 млн. | 1 |
| 6 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | ИВКОНИ ЕКСПРЕС ЕАД | 415,8 млн. | 2 |
| 7 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД и др. | 337,7 млн. | 1 |
| 8 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Шкода Транспортейшън а.с. - участник в консорциум "Шкода Транспортейшън и Шкода Вагонка" и др. | 326,8 млн. | 1 |
| 9 | ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | ДЗЗД ЖП Медковец-Срацимир и др. | 305,5 млн. | 1 |
| 10 | "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД | 228,9 млн. | 41 |
| 11 | "Булгартрансгаз" ЕАД | ХИЛ Интернешънал Н.В. и др. | 188,3 млн. | 1 |
| 12 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | "БЕНТ ОЙЛ" АД | 187,4 млн. | 34 |
| 13 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД | ЕМУ АД | 171,4 млн. | 42 |
| 14 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | ЕВРОПА-2022 ДЗЗД и др. | 170,6 млн. | 1 |
| 15 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД | ИМПУЛС КО ООД | 162,4 млн. | 37 |
| 16 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | КОНСОРЦИУМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 2026 | 160,7 млн. | 1 |
| 17 | "Булгартрансгаз" ЕАД | ДЗЗД "ТЕХ ЕНЕРДЖИ ЕКСПАНЖЪН" и др. | 157,8 млн. | 1 |
| 18 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Stadler Polska Sp. z o.o. (Щадлер Полска) | 153,7 млн. | 1 |
| 19 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД | "СВЕТА МАРИНА ФАРМА" ЕООД | 153,2 млн. | 65 |
| 20 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 151,3 млн. | 43 |
Зад всеки ред стоят неговите договори: виж договорите →