Визуализацията е обновена.
Как се чете: всеки поток е сборът от договорите между една институция и една компания за избрания обхват. Схемата е илюстративна — точните стойности са в таблицата по-долу.
Плъзни настрани, за да видиш цялата схема →
Какво показва тази картинаНай-дебелите потоци показват доминиращи получатели (една компания, поглъщаща голяма част от един възложител) и устойчиви зависимости (институция, чиито пари отиват почти изцяло към 2–3 компании). Дебелината показва само сумата — не и дали концентрацията е оправдана. Затова всеки поток се свежда до конкретните си договори в таблицата.
Готови изгледи
Готови филтри върху същата визуализация.
Сценарий
Кои възложители плащат на кои строителни компании.
Сценарий
Кои болници и министерства купуват от кои доставчици.
Сценарий
Енергийните доставки и техните получатели.
Сценарий
Потоците, финансирани по европейски програми.
Топ 20 потока — табличен изглед
Най-големите потоци за избрания обхват.
| # | Институция | Компания | Сума (€) | Договори |
|---|
| 1 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | "БЕНТ ОЙЛ" АД | 187,4 млн. | 34 |
| 2 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | "ПЕТРОЛ ЕНЕРДЖИ" ЕООД | 114,9 млн. | 27 |
| 3 | ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. | 10 |
| 4 | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 79,9 млн. | 3 |
| 5 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "Енерго-Про Продажби" АД | 69,3 млн. | 3 |
| 6 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ | ПЕТРОЛ АД и др. | 59,3 млн. | 1 |
| 7 | "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД | Номад Енерджи Къмпани ЕООД | 54,5 млн. | 1 |
| 8 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ПЕТРОЛ АД и др. | 51,1 млн. | 1 |
| 9 | СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД | "БЕНТ ОЙЛ" АД | 49 млн. | 4 |
| 10 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД и др. | 46 млн. | 1 |
| 11 | СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД | ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ ООД | 42,7 млн. | 2 |
| 12 | СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД | МИКС ГАЗ ГРУП ООД | 35,8 млн. | 3 |
| 13 | Военновъздушни сили | ЕНЕРГЕО ЕООД | 35 млн. | 2 |
| 14 | Министерство на отбраната | "САКСА" ООД | 33,9 млн. | 14 |
| 15 | Министерство на вътрешните работи | "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 29,4 млн. | 5 |
| 16 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | "ИНСА ОЙЛ" ЕООД | 28 млн. | 6 |
| 17 | ОБЩИНА ВАРНА | "ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕАД | 26,1 млн. | 5 |
| 18 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 26,1 млн. | 1 |
| 19 | ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН АД | ОМНИКАР - БГ ЕООД | 25,4 млн. | 1 |
| 20 | Министерство на отбраната | "БЕНТ ОЙЛ" АД | 25,1 млн. | 8 |
Зад всеки ред стоят неговите договори: виж договорите →