Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 1,2 млн. € | 5 |
| ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" | "ЗАЕЧКИ" ЕООД | 808 хил. € | 1 |
| ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 363 хил. € | 5 |
| ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" | БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД | 104 хил. € | 1 |
| ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" | "БИТ И ТЕХНИКА" ООД | 27 хил. € | 5 |
| ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" | "С.А.Н. - ПРО" ЕООД | 9 хил. € | 5 |
| ОБЩИНА ВАРНА | БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД | 5,5 млн. € | 4 |
| МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | "ЗАЕЧКИ" ЕООД | 5,2 млн. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | "БИТ И ТЕХНИКА" ООД | 187 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.