Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "РЕНДСТРОЙ" ЕООД | 148 хил. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "БУРГАСИНВЕСТ" ООД | 119 хил. € | 2 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 73 хил. € | 2 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 67 хил. € | 6 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 52 хил. € | 5 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | Кооперация ПАНДА | 14 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА БУРГАС | "БУРГАСИНВЕСТ" ООД | 5 млн. € | 45 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | Кооперация ПАНДА | 3,8 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА БУРГАС | "РЕНДСТРОЙ" ЕООД | 3,7 млн. € | 11 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.