Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 105 хил. € | 5 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | ОТ МАРС ООД | 47 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | АЛСИС ЕООД | 20 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 14 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "СТЕМО" ЕООД | 7 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 6 хил. € | 1 |
| "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД | "СТЕМО" ЕООД | 20,9 млн. € | 12 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | АЛСИС ЕООД | 184 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | ОТ МАРС ООД | 169 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.