Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" | МАРИЯН 2004 ЕООД | 224 хил. € | 5 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" | "Автотрейд СА" ЕООД | 146 хил. € | 3 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" | "Смарт Диджитъл Солюшънс" ЕООД | 76 хил. € | 2 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" | "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД | 59 хил. € | 6 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" | ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 36 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 33 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 7,4 млн. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "Автотрейд СА" ЕООД | 2,3 млн. € | 4 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 811 хил. € | 8 |
| 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД | 174 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.