Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ПРОТЕКТ ЕООД | 90 хил. € | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | РИГЕЛС ООД | 64 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 48 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 48 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ТЕС-А ЕООД | 46 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ТОМЕКО ООД | 45 хил. € | 3 |
| ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" | ПРОТЕКТ ЕООД | 1,5 млн. € | 5 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 95 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.