Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ" | "Примагаз" АД | 127 хил. € | 2 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ" | Кооперация ПАНДА | 50 хил. € | 2 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 41 хил. € | 5 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ" | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 36 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 35 хил. € | 5 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КР.ЯВОРОВ" | ХОУМТЕХ ЕООД | 33 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 7,4 млн. € | 1 |
| "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна | "Примагаз" АД | 4 млн. € | 2 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | Кооперация ПАНДА | 3,8 млн. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.