Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | ФЛАЙ СИСТЕМ ООД | 73 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 49 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | ИВ БИЛД БГ ЕООД | 41 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | "Едюкейшенъл център" ЕООД | 23 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | А1 България ЕАД | 20 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | "ПЕДАГОГ 6-ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ" СД | 11 хил. € | 1 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | А1 България ЕАД | 33,1 млн. € | 32 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.