Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | "СИЕНСИС" АД | 61 хил. € | 1 |
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 31 хил. € | 1 |
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 27 хил. € | 2 |
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД | 19 хил. € | 1 |
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | "С.А.Н. - ПРО" ЕООД | 13 хил. € | 2 |
| ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 8 хил. € | 1 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | "СИЕНСИС" АД | 39,5 млн. € | 67 |
| ОД МВР Пазарджик | ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД | 10,4 млн. € | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.