Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 116 хил. € | 22 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | ЕТ "Мариана Караянева" | 13 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "СИРИУС- СОТИС" ООД | 10 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | БИО ФРУКТ КОРЕКТ 2006 ЕООД | 7 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | ЕЛПИДА - 7 ЕООД | 7 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "МИРА ФУУД" ЕООД | 5 хил. € | 1 |
| ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | "МИРА ФУУД" ЕООД | 2,9 млн. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД | "УИКЕНД" ООД | 1 млн. € | 7 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД | ЕЛПИДА - 7 ЕООД | 321 хил. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.