Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЕВАСТРОЙ ЕООД | 651 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД | 144 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | "МАИВ БИЛД" ООД | 78 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 41 хил. € | 2 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 36 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 8 хил. € | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД | "МАИВ БИЛД" ООД | 1,1 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ | ЕВАСТРОЙ ЕООД | 713 хил. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| РАЙОН "ЛЮЛИН" | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 426 хил. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. КАРЛОВО | ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД | 132 хил. € | 2 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.