Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 161 хил. € | 4 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 111 хил. € | 3 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ | ИЙОВ БИЛД ЕООД | 47 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 16 хил. € | 4 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 13 хил. € | 3 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - гр. ПЛОВДИВ | "БИТ И ТЕХНИКА" ООД | 7 хил. € | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД | 2,1 млн. € | 17 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | "БИТ И ТЕХНИКА" ООД | 187 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.