Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | СИБОТА ЕООД | 404 хил. € | 4 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | ПРОИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД | 209 хил. € | 2 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 125 хил. € | 3 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 86 хил. € | 7 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 81 хил. € | 7 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | Кооперация ПАНДА | 56 хил. € | 3 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | Кооперация ПАНДА | 3,8 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ПРОИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД | 2,7 млн. € | 9 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. ПЛОВДИВ | СИБОТА ЕООД | 434 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.