Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | "ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 609 хил. € | 2 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 72 хил. € | 2 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 29 хил. € | 2 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 26 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 21 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | "ЛЕГО ТРЕЙД" ЕООД | 13 хил. € | 1 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 11,9 млн. € | 2 |
| Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | "ЛЕГО ТРЕЙД" ЕООД | 3,3 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА МОНТАНА | СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 1,7 млн. € | 5 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" | "ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 355 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.