Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ" | ПРОТЕКТ ЕООД | 127 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ" | ИНЖЕНЕРИНГ СМР ГРУП ЕООД | 100 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ" | КОНТРАКС АД | 31 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 13 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ" | "Юнивърс" ЕООД | 5 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 4 хил. € | 1 |
| "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД | КОНТРАКС АД | 10,2 млн. € | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" | ПРОТЕКТ ЕООД | 1,5 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА ШУМЕН | ИНЖЕНЕРИНГ СМР ГРУП ЕООД | 816 хил. € | 2 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.