Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 97 хил. € | 2 |
| ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" | ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД | 81 хил. € | 2 |
| ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 45 хил. € | 2 |
| ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" | Б Къмпани Интернешънъл ЕООД | 44 хил. € | 1 |
| ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" | КЕЙ СИ ЕМ КОМЕРС ЕООД | 38 хил. € | 1 |
| ДЕВЕТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН" | "БГ Учебник" ЕООД | 10 хил. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АКАД.СЕРГЕЙ П. КОРОЛЬОВ" | КЕЙ СИ ЕМ КОМЕРС ЕООД | 495 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" | ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД | 255 хил. € | 2 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.