Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ | "Смарт Диджитъл Солюшънс" ЕООД | 38 хил. € | 2 |
| СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ | "БИС" ООД | 23 хил. € | 1 |
| СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 14 хил. € | 1 |
| СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 8 хил. € | 1 |
| СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ | "БГ Учебник" ЕООД | 7 хил. € | 1 |
| СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ | "Едюкейшенъл център" ЕООД | 6 хил. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | "БИС" ООД | 353 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.