Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" | ЕР - Билдинг Груп ЕООД | 224 хил. € | 1 |
| 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" | Кооперация ПАНДА | 93 хил. € | 4 |
| 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 39 хил. € | 3 |
| 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" | "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД | 28 хил. € | 3 |
| 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" | МЕБЕЛИ Б&Б ЕООД | 26 хил. € | 2 |
| 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 25 хил. € | 3 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | Кооперация ПАНДА | 3,8 млн. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПАЗАРИ СЕВЕР ЕАД | ЕР - Билдинг Груп ЕООД | 781 хил. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.