Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" | ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД | 96 хил. € | 2 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 61 хил. € | 3 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 48 хил. € | 2 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" | ДАКА ИНВЕСТ ЕООД | 26 хил. € | 1 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" | "Едюкейшенъл център" ЕООД | 18 хил. € | 3 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 15 хил. € | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| РАЙОН "ЛЮЛИН" | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 426 хил. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД | 144 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.