Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ | "Аресгаз" ЕАД | 107 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ | "МИРА ФУУД" ЕООД | 46 хил. € | 12 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ | ТРИАДА-СВ | 43 хил. € | 9 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ | " Варна оборот" ЕООД | 28 хил. € | 13 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ | "ТРЪСТ - 92" ЕООД | 10 хил. € | 9 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДОРА ГАБЕ | "ТРИАДА - ГТ" ООД | 9 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ШУМЕН | "Аресгаз" ЕАД | 4 млн. € | 3 |
| ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | "МИРА ФУУД" ЕООД | 2,9 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | "ТРИАДА - ГТ" ООД | 2,1 млн. € | 6 |
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" - Варна | " Варна оборот" ЕООД | 1,2 млн. € | 11 |
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | ТРИАДА-СВ | 965 хил. € | 28 |
| ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | "ТРЪСТ - 92" ЕООД | 659 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.