Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА | ОБЕДИНЕНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ВАРНА | 693 хил. € | 1 |
| ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА | "ТРАНС КО 04" ЕООД | 52 хил. € | 5 |
| ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА | "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД | 27 хил. € | 1 |
| ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА | EНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД | 26 хил. € | 1 |
| ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 21 хил. € | 2 |
| ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА | ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД | 15 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | EНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД | 5,6 млн. € | 1 |
| "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД | ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД | 1,7 млн. € | 9 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | "ТРАНС КО 04" ЕООД | 1,2 млн. € | 4 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД | 721 хил. € | 15 |
| Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 271 хил. € | 11 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.