Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН | ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ ООД | 50 хил. € | 2 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН | "М-ФОРМА" ЕООД | 49 хил. € | 2 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 41 хил. € | 2 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН | "ТЕРА КОРП" ЕООД | 24 хил. € | 1 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН | БИО-ХОУМ-ИНЖИНЕРИНГ ООД | 14 хил. € | 4 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН | СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД | 10 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 7,4 млн. € | 1 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ ООД | 6,9 млн. € | 2 |
| Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | "М-ФОРМА" ЕООД | 5,3 млн. € | 1 |
| ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | "ТЕРА КОРП" ЕООД | 2,9 млн. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД | СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД | 796 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.