Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД | "ФАРКОЛ" АД | 416 хил. € | 16 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 325 хил. € | 4 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 205 хил. € | 18 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД | "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 102 хил. € | 5 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД | "СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД" | 61 хил. € | 1 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД | "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД | 60 хил. € | 18 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 151,3 млн. € | 43 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД | "СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД" | 23,8 млн. € | 2 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 11,9 млн. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | "ФАРКОЛ" АД | 9,8 млн. € | 17 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД АД | "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД | 7,9 млн. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.