Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД | ЗАРИ ИНВЕСТ ЕООД | 371 хил. € | 4 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД | "ТОМБОУ -БЪЛГАРИЯ" ООД | 78 хил. € | 4 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 64 хил. € | 1 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД | ЗАРИ ИНВЕСТ ЕООД и др. | 64 хил. € | 1 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД | "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 51 хил. € | 1 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА ЕООД | EДЕЛВАЙС-ГОСПОДИНОВ ООД | 33 хил. € | 6 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| Електроразпределение Юг ЕАД; ЕВН Център за Услуги ЕООД; ЕВН България Топлофикация ЕАД; ЕВН България Електроснабдяване ЕАД | "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 17,4 млн. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "ТОМБОУ -БЪЛГАРИЯ" ООД | 12,2 млн. € | 4 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.