Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ТОКРИЯ ЕООД | 208 хил. € | 6 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 199 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ХИМБОКС ЕООД | 88 хил. € | 2 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | СТРАТБИЛД ЕООД | 73 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 62 хил. € | 3 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 57 хил. € | 2 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 11,9 млн. € | 2 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
| ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "ИВАН ДИМОВ" | ТОКРИЯ ЕООД | 138 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.