Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 13,6 млн. € | 15 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | МУЛТИФОРС А.С. ЕООД | 7,3 млн. € | 9 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД | 5,5 млн. € | 22 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Стар конструкшън ЕООД и др. | 5,1 млн. € | 1 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | КУКУДА ГРУП ООД | 2,2 млн. € | 35 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | МУЛТИФОРС А.С. ЕООД | 27,2 млн. € | 2 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | "Маридел 2012" ЕООД | 3,4 млн. € | 2 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД | 1,8 млн. € | 4 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.