Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около Комисия за противодействие на корупцията
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| Комисия за противодействие на корупцията | "СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД" | 243 хил. € | 1 |
| Комисия за противодействие на корупцията | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | 168 хил. € | 4 |
| Комисия за противодействие на корупцията | ВТ - Трейд ЕООД | 49 хил. € | 2 |
| Комисия за противодействие на корупцията | "Смарт Диджитъл Солюшънс" ЕООД | 21 хил. € | 1 |
| Комисия за противодействие на корупцията | "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД | 18 хил. € | 3 |
| Комисия за противодействие на корупцията | "РОНОС" ООД | 14 хил. € | 1 |
| ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | 40,5 млн. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД | "СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД" | 23,8 млн. € | 2 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | "РОНОС" ООД | 1,3 млн. € | 9 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ВТ - Трейд ЕООД | 880 хил. € | 2 |
| Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД | 721 хил. € | 15 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.