Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | "Веолия Енерджи Варна" ЕАД | 178 хил. € | 2 |
| Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 129 хил. € | 5 |
| Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | "ДЗУ ГЛ" ООД | 80 хил. € | 2 |
| Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | СТРОИТЕЛ СВ ООД | 66 хил. € | 1 |
| Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 59 хил. € | 2 |
| Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | ЗАЛИВА 47-СП АД | 33 хил. € | 2 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД | ЗАЛИВА 47-СП АД | 2 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "Веолия Енерджи Варна" ЕАД | 760 хил. € | 21 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА АКСАКОВО | СТРОИТЕЛ СВ ООД | 389 хил. € | 1 |
| 3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | "ДЗУ ГЛ" ООД | 338 хил. € | 4 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.