Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | КА МОБИЛ ООД | 73 хил. € | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | ОФИС 1 ЗАПАД ЕООД | 45 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 40 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | "ПЕДАГОГ 6-ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ" СД | 6 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 4 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО БОТЕВ" | "ДОМИНО" ЕООД | 1 хил. € | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ПЕТЪР БОГДАН" | ОФИС 1 ЗАПАД ЕООД | 180 хил. € | 4 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.