Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | АГРО ПЪТ 2011 ООД | 144 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | "ММ 66" ЕООД | 41 хил. € | 5 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | АД Иванова - Табаков | 18 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | Евгени Гандев | 16 хил. € | 4 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | ПРИМЕКС ЕООД | 7 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР" | БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД | 5 хил. € | 2 |
| ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД | 964 хил. € | 4 |
| СОФИЙСКА ВОДА АД | ПРИМЕКС ЕООД | 578 хил. € | 13 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН" | "ММ 66" ЕООД | 165 хил. € | 10 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" | АД Иванова - Табаков | 49 хил. € | 5 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.