Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР"
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | ЙОЗО УРСИЧ ЕООД | 75 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | ДИМЕКС 2007 ЕООД | 49 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | ЕТ ДАЛМАТИНО - ЙОЗО УРСИЧ | 33 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | ЗЛАТИНА МАТЕЕВА | 25 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | ПРИМЕКС ЕООД | 16 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-НЕСЕБЪР" | БОШНАКОВ ЕООД | 9 хил. € | 1 |
| СОФИЙСКА ВОДА АД | ПРИМЕКС ЕООД | 578 хил. € | 13 |
| ОБЩИНА КАРНОБАТ | БОШНАКОВ ЕООД | 95 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО" | ДИМЕКС 2007 ЕООД | 74 хил. € | 5 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.