Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "АЙФЕСТ" ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | "АЙФЕСТ" ЕООД | 171 хил. € | 7 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "АЙФЕСТ" ЕООД | 140 хил. € | 20 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | "АЙФЕСТ" ЕООД | 94 хил. € | 7 |
| ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ | "АЙФЕСТ" ЕООД | 89 хил. € | 5 |
| НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕ ИНСТИТУТ | "АЙФЕСТ" ЕООД | 84 хил. € | 9 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | "АЙФЕСТ" ЕООД | 76 хил. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 110,2 млн. € | 4 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 24 млн. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | "СОЛОМЕД" ЕООД | 20,6 млн. € | 73 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
| НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕ ИНСТИТУТ | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 13,2 млн. € | 15 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.