Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД | 1,4 млн. € | 6 |
| ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ | "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД | 376 хил. € | 5 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД | "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД | 207 хил. € | 3 |
| ДКИ-КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР-ДВОРЕЦА | "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД | 204 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ДОБРИЧ | "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД | 122 хил. € | 4 |
| ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ | "ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИЧ" ООД | 108 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | ХИДРОСТРОЙ АД и др. | 66,5 млн. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 5,4 млн. € | 48 |
| ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ | НИТРОФЕРТ ЕООД | 1,3 млн. € | 15 |
| ДКИ-КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР-ДВОРЕЦА | ДЕЛТА ГАРД ЕООД | 520 хил. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.