Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД | ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 222 хил. € | 1 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД | ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 213 хил. € | 3 |
| НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 72 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА БАНСКО | ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 43 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ХАСКОВО | ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 10 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ | ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 9 хил. € | 4 |
| НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | ГБС ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН ЕАД и др. | 40,7 млн. € | 1 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 11,3 млн. € | 80 |
| ОБЩИНА БАНСКО | АВОН - 5 ООД | 11 млн. € | 32 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД | ФЬОНИКС Фарма ЕООД | 5,6 млн. € | 29 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.