Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около 'Елит Медикал" ООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД | 'Елит Медикал" ООД | 558 хил. € | 7 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | 'Елит Медикал" ООД | 268 хил. € | 7 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАД | 'Елит Медикал" ООД | 229 хил. € | 7 |
| "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ГУЛЯНЦИ" ЕООД | 'Елит Медикал" ООД | 183 хил. € | 4 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД | 'Елит Медикал" ООД | 131 хил. € | 2 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | 'Елит Медикал" ООД | 110 хил. € | 2 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 151,3 млн. € | 43 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 116,2 млн. € | 29 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | ФЬОНИКС Фарма ЕООД | 100,3 млн. € | 46 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.