Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "КОМЕКС РМ" ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | "КОМЕКС РМ" ЕООД | 4,2 млн. € | 1 |
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | "КОМЕКС РМ" ЕООД | 1,2 млн. € | 3 |
| АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | "КОМЕКС РМ" ЕООД | 962 хил. € | 4 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | "КОМЕКС РМ" ЕООД | 719 хил. € | 4 |
| АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | "КОМЕКС РМ" ЕООД | 344 хил. € | 3 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА | "КОМЕКС РМ" ЕООД | 283 хил. € | 3 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД | 980,6 млн. € | 1 |
| ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | ДЗЗД ЖП Медковец-Срацимир и др. | 305,5 млн. € | 1 |
| АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 16 млн. € | 4 |
| АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 8,9 млн. € | 1 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.