Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "САКСА" ООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| Министерство на отбраната | "САКСА" ООД | 33,9 млн. € | 14 |
| "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна | "САКСА" ООД | 24,1 млн. € | 2 |
| КонтурГлобал Марица Изток 3 АД | "САКСА" ООД | 5,3 млн. € | 2 |
| Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | "САКСА" ООД | 4,7 млн. € | 4 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | "САКСА" ООД | 4,4 млн. € | 5 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД | "САКСА" ООД | 3,2 млн. € | 1 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | ПЕЩОСТРОЙ ЕООД | 92 млн. € | 6 |
| Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР) | ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД и др. | 71,6 млн. € | 1 |
| Министерство на отбраната | Leonardo S.p.A. | 62 млн. € | 2 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД | ПАНДА-И.П. ЕООД | 18,9 млн. € | 1 |
| "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна | "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 9,2 млн. € | 3 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.