Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "Августа" ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "Августа" ЕООД | 113 хил. € | 5 |
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" - Варна | "Августа" ЕООД | 107 хил. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД | "Августа" ЕООД | 44 хил. € | 3 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | "Августа" ЕООД | 14 хил. € | 1 |
| ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна | "Августа" ЕООД | 3 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "Августа" ЕООД | 690 € | 2 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД | 228,9 млн. € | 41 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | "Енерго-Про Продажби" АД | 69,3 млн. € | 3 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 12,6 млн. € | 37 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.