Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "Лабекс инженеринг" ООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД | "Лабекс инженеринг" ООД | 328 хил. € | 2 |
| Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД | "Лабекс инженеринг" ООД | 236 хил. € | 9 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД | "Лабекс инженеринг" ООД | 168 хил. € | 5 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД | "Лабекс инженеринг" ООД | 151 хил. € | 5 |
| ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" - ВАРНА ЕООД | "Лабекс инженеринг" ООД | 139 хил. € | 5 |
| МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД | "Лабекс инженеринг" ООД | 133 хил. € | 8 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД | Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ПОЛИСКАН ООД | 13,8 млн. € | 2 |
| Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД | "ЕКОС-МЕДИКА" ООД | 9,6 млн. € | 66 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 3 млн. € | 37 |
| МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 2,2 млн. € | 31 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.