Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД | 592 хил. € | 4 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЮЖЕН" | "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД | 210 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "СЕВЕР" | "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД | 165 хил. € | 7 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН" | "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД | 90 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ТРАКИЯ" | "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД | 81 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА" | "ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08" ООД | 63 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | КОНСОРЦИУМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 2026 | 160,7 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ТРАКИЯ" | ДРАГИЕВ И КО ООД | 3,6 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "СЕВЕР" | КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД | 3,4 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЮЖЕН" | ДРАГИЕВ И КО ООД | 2,7 млн. € | 4 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.