Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "СИРИУС- СОТИС" ООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - гр. АСЕНОВГРАД | "СИРИУС- СОТИС" ООД | 65 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - кв. ДОЛНИ ВОДЕН | "СИРИУС- СОТИС" ООД | 14 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "СИРИУС- СОТИС" ООД | 10 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" - гр. АСЕНОВГРАД | "СИРИУС- СОТИС" ООД | 9 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "АСЕНОВА КРЕПОСТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "СИРИУС- СОТИС" ООД | 6 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "АСЕНОВА КРЕПОСТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 156 хил. € | 20 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 151 хил. € | 14 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 116 хил. € | 22 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - кв. ДОЛНИ ВОДЕН | "УИКЕНД" ООД | 79 хил. € | 16 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" - гр. АСЕНОВГРАД | "УИКЕНД" ООД | 76 хил. € | 13 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.