Анализ
Мрежа на връзките
Връзките около една институция или фирма: преките ѝ контрагенти и техните следващи връзки. Откроява клъстери, които общата схема на потоците не показва. Това е фокусирана околност, не целият граф.
Визуализацията е обновена.
Връзки около "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД
Цветовете различават център, институции и фирми. Дебелината на връзката е стойността.
Връзки в графа
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 89 хил. € | 4 |
| ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 76 хил. € | 7 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 63 хил. € | 9 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 62 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 54 хил. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 36 хил. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД | 980,6 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | КОНСОРЦИУМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 2026 | 160,7 млн. € | 1 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | СОФЕКОСТРОЙ ЕАД | 112,4 млн. € | 75 |
| ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | НЕО-ТИТАН ООД | 12,9 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА ЕООД | 11,3 млн. € | 64 |
Какво показва
Преките контрагенти на избраната същност и техните най-големи други връзки. Пълният граф не се показва; за общата картина виж потоците.